ELECTRIC, WITH AN EDGE
El transformador trifásico de resina epoxi de tipo seco de clase 10 kV de Daelim utiliza resina epoxi como material aislante, aplicada mediante un proceso de colado al vacío. Es un transformador de distribución de alta eficiencia energética que puede trabajar eficientemente en entornos agresivos, incluidos ambientes ácidos y alcalinos, bajo la condición de baja frecuencia de mantenimiento. El transformador trifásico de resina epoxi de tipo seco de clase 10KV puede realizar trabajos de distribución de energía para centros con alta concentración de carga, representados por distritos comerciales, fábricas y astilleros. El transformador de tipo seco de resina epoxi fabricado por Daelim cumple estrictamente con los requisitos de de IEC 60076-11, ANSI/IEEE C57.12.01, UL 1561, el Reglamento (UE) n.º 548/2014 e IEEE C57.12.91. Con una rica experiencia en producción y diseño, podemos completar el diseño y la producción en tres semanas y prestar asistencia técnica in situ para la instalación, la puesta en servicio y la energización, a fin de garantizar un funcionamiento seguro y correcto.
Trifásica: 10 kV
Dyn11 o Yyn0
0,4 kV u según especificación
| Potencia nominal (kVA) | AT (kV) | Rango de tomas | BT (kV) | Impedancia (%) | Pérdidas en vacío (W) | Pérdidas en carga a 120 °C (W) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||
| L | An | Al | ||||||||
| 30 | 10 11 10.5 6.6 6.3 6 | ±2×2.5% ±5% | 0.4 | 4 | 190 | 710 | 620 | 400 | 600 | 220 |
| 50 | 270 | 1000 | 650 | 400 | 740 | 320 | ||||
| 80 | 370 | 1380 | 750 | 500 | 770 | 460 | ||||
| 100 | 400 | 1570 | 800 | 500 | 830 | 580 | ||||
| 125 | 470 | 1850 | 950 | 880 | 1090 | 750 | ||||
| 160 | 540 | 2130 | 950 | 880 | 1090 | 780 | ||||
| 200 | 620 | 2530 | 1050 | 900 | 1200 | 850 | ||||
| 250 | 720 | 2760 | 1050 | 900 | 1200 | 1030 | ||||
| 315 | 880 | 3470 | 1080 | 900 | 1250 | 1060 | ||||
| 400 | 980 | 3990 | 1110 | 950 | 1270 | 1400 | ||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1130 | 950 | 1380 | 1550 | ||||
| 630 | 1340 | 5880 | 1200 | 950 | 1450 | 1820 | ||||
| 630 | 6 | 1300 | 5960 | 1320 | 950 | 1375 | 1850 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 1310 | 1000 | 1315 | 2150 | ||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 1400 | 1070 | 1520 | 2550 | ||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1440 | 1150 | 1570 | 3020 | ||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1650 | 1200 | 1795 | 4500 | ||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 1800 | 1260 | 1870 | 5300 | ||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 1950 | 1260 | 2035 | 6200 | ||||
Los datos anteriores se facilitan únicamente como referencia. Las especificaciones definitivas estarán sujetas a los requisitos de personalización del cliente. | ||||||||||




After filling in the contact information, you can download the PDF.